風(fēng)冷式履帶式壓片破碎機
型號 Model | 壓輥直徑 Roller Diameter (mm) | 帶寬 Belt Width (mm) | 帶長(cháng) Band length ?(mm) | 驅動(dòng)電機 Main Power (KW) | 風(fēng)扇電機 Fan power (KW) | 產(chǎn)量Throughput (kg/h) | 冷卻方式 Cooling mode | 外形尺寸 Dimension ?(mm*mm*mm) |
JFY-204 | 160/160 | 400 | 2000 | 0.55 | 200-400 | 30-100 | 冷水/冷風(fēng)Water/Air | 2000x450x900 |
JFY-406 | 160/220 | 600 | 4000 | 0.75 | 400-500 | 100-220 | 冷水/冷風(fēng)Water/Air | 4000x850x950 |
JFY-508 | 180/325 | 700 | 5000 | 0.75 | 500-700 | 220-400 | 冷水/冷風(fēng)Water/Air | 5000x1050x1200 |
JFY-510 | 180/325 | 800 | 5000 | 1.1 | 600-800 | 400-500 | 冷水/冷風(fēng)Water/Air | 5000x1150x1200 |
JFY-610 | 180/325 | 800 | 6000 | 1.1 | 700-900 | 500-700 | 冷水/冷風(fēng)Water/Air | 6000x1150x1200 |
JFY-710 | 180/325 | 1000 | 6000 | 1.5 | 900-1200 | 600-900 | 冷水/冷風(fēng)Water/Air | 7000x1250x1450 |
JFY-812 | 180/325 | 1000 | 7000 | 2.2 | 900-1200 | 900-1200 | 冷水/冷風(fēng)Water/Air | 8000x1650*1600 |
我們與您聯(lián)系
掃碼聯(lián)系我們
更多精彩等著(zhù)你!
電話(huà):0535-6110828 /6110820
手機:18660059916 / 18561071331
郵件:williamxing@jatchen.com
地址 : 煙臺市福山區門(mén)樓工業(yè)園麗水路48號
主營(yíng)產(chǎn)品:煙臺實(shí)驗室設備,煙臺壓片機,煙臺粉末機械設備,煙臺粉末機械
Copyright?2021 All rights reserved 煙臺杰程粉末設備有限公司 魯ICP備12027359號-1 網(wǎng)站地圖